PRODUK | FEE AGEN | STATUS | |||
PLN Pascabayar/ Pos Paid | 1.200 | LIVE | |||
PLN Prabayar/ Token | 1.200 | LIVE | |||
Non Taglis | 1.400 | LIVE | |||
Telkom Group | 1.400 | LIVE | |||
Telepon | 1.400 | LIVE | |||
Speedy | 1.400 | LIVE | |||
Flexy Pascabayar | 1.400 | LIVE | |||
Telkomvision | 1.400 | LIVE | |||
Yes TV - TOPAS TV | 800 | LIVE | |||
AORA TV - ORANGE TV | 800 | LIVE | |||
Indovision | 800 | LIVE | |||
Kartu Hallo Telkomsel | 800 | LIVE | |||
Pulsa All Operator (Live CV Pandanaran) | Cek Harga | LIVE | |||
Multifinance : MCF & MAF | 900 | LIVE | |||
Tiket kereta Api (Live CV Pandanaran) | 3800 | LIVE | |||
|
6800 | LIVE | |||
PDAM : |
|||||
- KAB Jombang - KAB Probolinggo |
800 800 |
LIVE LIVE |
|||
- KAB Malang | 800 | LIVE | |||
- KAB Bondowoso | 800 | LIVE | |||
- KAB Jember | 800 | LIVE | |||
- KAB Situbondo | 800 | LIVE | |||
- KAB Kudus | 500 | LIVE | |||
- KAB Bandung | 800 | LIVE | |||
- KAB Gowa | 900 | LIVE | |||
- KAB Mojokerto | 800 | LIVE | |||
- KAB Sidoarjo | 800 | LIVE | |||
- KAB Subang - KAB Banyuwangi - KAB Lamongan - KAB Maros |
800 700 800 800 |
LIVE LIVE LIVE LIVE |
|||
- KOTA Banjarmasin& Banjarbaru | 800 | LIVE | |||
- KOTA Mataram | 800 | LIVE | |||
- KOTA Tasikmalaya | 800 | LIVE | |||
- KOTA Bogor | 800 | LIVE | |||
- KOTA Semarang | 800 | LIVE | |||
- KOTA Bandar Lampung | 800 | LIVE | |||
- KOTA Jambi - KOTA Banda Aceh - KOTA Tasikmalaya - KOTA Surabaya |
800 800 800 800 |
LIVE LIVE LIVE LIVE |
Dengan biaya Admin Bank 1.800 untuk PLN dan 3.000 untuk Telkom serta Rp. 2.500 Untuk PDAM, besaran fee agen diakumulasikan selama sebulan, dan dibayarkan bulan berikutnya,
Fee di Transfer ke Saldo Deposit/ di Transfer ke Rekening pemilik Loket, di bayarkan antara tgl 3-6 setiap bulannya, Jika ada keluhan hubungi kami.
Transaksi DEPOSIT SENIN - SABTU JAM 08.00 - 16.00 WIB
0 komentar:
Posting Komentar